Caricamento...
Lo scopo del servizio è l’erogazione, in regime di accreditamento con la Regione Lombardia, di un servizio di Poliambulatori di Medicina Specialistica, Diagnostica e Centro Prelievi, al costo del ticket o, nei casi di esenzione, gratuitamente.
E’ inoltre prevista la possibilità di ottenere prestazioni, visite ed esami in regime privato: per venire ancora più incontro alle esigenze del paziente, sono state quindi fissate delle tariffe agevolate, molto vicine a quelle del servizio in convenzione.
Giorni e orari sono da considerarsi indicativi e possono subire variazioni,
per conferma vi invitiamo sempre a contattare l’ufficio accettazione allo 0331-601133
Per i tempi medi di attesa per le prestazioni si veda la tabella riepilogativa
ESITI QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DEL SERVIZIO DEI POLIAMBULATORI
Ecocolordoppler tronchi sovraortici
15 GIORNI30 GIORNI40 GIORNIEcografia Addome Completo
15 GIORNI30 GIORNI40 GIORNI
CLASSE DI PRIORITA’ SEGNALATA DAL PRESCRITTORE SULL’IMPEGNATIVA : tempi max previsti da Regione Lombardia |
PRIORITA’ U Urgente |
PRIORITA’ B Breve |
PRIORITA’ D Differibile |
PRIORITA’ P Programmabile |
---|---|---|---|---|
max 72 ore | max 10 giorni | max 60 giorni | max 120 giorni | |
PRESTAZIONI | TEMPO M.EFFETTIVO | TEMPO M. EFFETTIVO | TEMPO M. EFFETTIVO | TEMPO M. EFFETTIVO |
Visita Cardiologica | 12 GIORNI | 50 GIORNI | 50 GIORNI | |
Visita Dermatologica | 15 GIORNI | 40 GIORNI | 40 GIORNI | |
Visita fisiatrica | 20 GIORNI | 30 GIORNI | 40 GIORNI | |
Visita Ortopedica | 15 GIORNI | 30 GIORNI | 30 GIORNI | |
Visita Otorinolaringoiatra | 12 GIORNI | 30 GIORNI | 30 GIORNI | |
Ecocolordopplergrafia cardiaca | 15 GIORNI | 30 GIORNI | 50 GIORNI | |
Ecocolordoppler veneso arti inferiori | 15 GIORNI | 30 GIORNI | 40 GIORNI | |
Ecocolordoppler venoso arti superiori | 15 GIORNI | 30 GIORNI | 40 GIORNI | |
Ecocolordoppler arterioso arti superiori | 15 GIORNI | 30 GIORNI | 40 GIORNI | |
Ecocolordoppler arterioso arti inferiori | 15 GIORNI | 30 GIORNI | 40 GIORNI | |
Ecografia addome superiore | 20 GIORNI | 30 GIORNI | 30 GIORNI | |
Ecografia addome inferiore | 20 GIORNI | 30 GIORNI | 30 GIORNI | |
Ecografia apparato urinario completo | 20 GIORNI | 30 GIORNI | 30 GIORNI | |
Ecografia cute e tessuto sottocutaneo | 20 GIORNI | 30 GIORNI | 30 GIORNI | |
Ecografia degli arti superiori e inferiori | 20 GIORNI | 30 GIORNI | 30 GIORNI | |
Ecografia dei testicoli | 20 GIORNI | 30 GIORNI | 30 GIORNI | |
Ecografia del pene | 20 GIORNI | 30 GIORNI | 30 GIORNI | |
Ecografia dei grossi vasi addominali | 20 GIORNI | 30 GIORNI | 30 GIORNI | |
Ecografia linfonodi collo ghiandole salivari | 20 GIORNI | 30 GIORNI | 30 GIORNI | |
Ecografia mammella bilaterale | 20 GIORNI | 30 GIORNI | 30 GIORNI | |
Ecografia mammella dx | 20 GIORNI | 30 GIORNI | 30 GIORNI | |
Ecografia mammella sx | 20 GIORNI | 30 GIORNI | 30 GIORNI | |
Ecografia muscolo tendinea | 20 GIORNI | 30 GIORNI | 30 GIORNI | |
Ecografia osteorticolare | 20 GIORNI | 30 GIORNI | 30 GIORNI | |
Ecografia osteorticolare per screening lussazione | 20 GIORNI | 30 GIORNI | 30 GIORNI | |
Ortopantomografia | 7 GIORNI | 10 GIORNI | 30 GIORNI | |
Radiografia anca dx /sx | 7 GIORNI | 10 GIORNI | 30 GIORNI | |
Radiografia arti inferiori e bacino sotto carico | 7 GIORNI | 10 GIORNI | 30 GIORNI | |
Radiografia assiale rotula dx/ rotula sx | 7 GIORNI | 10 GIORNI | 30 GIORNI | |
Radiografia avambraccio dx/ avambraccio sx | 7 GIORNI | 10 GIORNI | 30 GIORNI | |
Radiografia Bacino | 7 GIORNI | 10 GIORNI | 30 GIORNI | |
Radiografia Braccio dx/braccio sx | 7 GIORNI | 10 GIORNI | 30 GIORNI | |
Radiografia Cervicale morfodinamica ,proiezioni obblique | 7 GIORNI | 10 GIORNI | 30 GIORNI | |
Radiografia clavicola bilaterale,dx ,sx | 7 GIORNI | 10 GIORNI | 30 GIORNI | |
Radiografia colonna cervicale e colonna dorsale | 7 GIORNI | 10 GIORNI | 30 GIORNI | |
Radiografia Colonna in toto | 7 GIORNI | 10 GIORNI | 30 GIORNI | |
Radiografia cranio e seni paranasali | 7 GIORNI | 10 GIORNI | 30 GIORNI | |
Radiografia del torace | 7 GIORNI | 10 GIORNI | 30 GIORNI | |
Radiografia dell’addome | 7 GIORNI | 10 GIORNI | 30 GIORNI | |
Radiografia dorsale morfodinamica | 7 GIORNI | 10 GIORNI | 30 GIORNI | |
Radiografia Femore dx/femore sx | 7 GIORNI | 10 GIORNI | 30 GIORNI | |
Radiografia gamba dx,gamba sx | 7 GIORNI | 10 GIORNI | 30 GIORNI | |
Radiografia ginocchio dx,ginocchio sx | 7 GIORNI | 10 GIORNI | 30 GIORNI | |
Radiografia gomito dx, sx | 7 GIORNI | 10 GIORNI | 30 GIORNI | |
Radiografia Lombosacrale,proiezioni obblique,morfodinamiche | 7 GIORNI | 10 GIORNI | 30 GIORNI | |
Radiografia mano dx,mano sx | 7 GIORNI | 10 GIORNI | 30 GIORNI | |
Radiografia Ossa della faccia | 7 GIORNI | 10 GIORNI | 30 GIORNI | |
Radiografia piede dx/sx | 7 GIORNI | 10 GIORNI | 30 GIORNI | |
Radiografia polso dx/polso sx | 7 GIORNI | 10 GIORNI | 30 GIORNI | |
Radiografia scapola dx e scapola sx | 7 GIORNI | 10 GIORNI | 30 GIORNI | |
Radiografia scheletrotoracico | 7 GIORNI | 10 GIORNI | 30 GIORNI | |
Radiografia sella turcica | 7 GIORNI | 10 GIORNI | 30 GIORNI | |
Radiografia spalla dx e spalla sx | 7 GIORNI | 10 GIORNI | 30 GIORNI | |
Radiografia tessuti molli (ghiandole salivari,faringe,rinofaringe) | 7 GIORNI | 10 GIORNI | 30 GIORNI | |
Radiografia tibio tarsica dx ,sx | 7 GIORNI | 10 GIORNI | 30 GIORNI | |
Radiografia Trachea | 7 GIORNI | 10 GIORNI | 30 GIORNI | |
Radiografia Atlante occipitale | 7 GIORNI | 10 GIORNI | 30 GIORNI | |
Teleradiografia del cranio | 7 GIORNI | 10 GIORNI | 30 GIORNI | |
Studio Eta’ ossea | 7 GIORNI | 10 GIORNI | 30 GIORNI |
“Per tempo di attesa si intende il numero di giorni che intercorre tra la data di prenotazione e la data di erogazione delle prestazioni sanitarie.
CRITERI PER LA FORMAZIONE DEI TEMPI DI ATTESA
Per l’accesso alle prestazioni ambulatoriali, Regione Lombardia ha definito le seguenti classi di priorità che il Medico prescrittore attribuisce compilando l’apposito campo sull’ impegnativa :
U = urgente – “bollino verde” (nel più breve tempo possibile o entro 72 ore);
B = breve – entro 10 gg;
D = differibile – entro 30 gg (visite) entro 60 gg (prestazioni strumentali);
P = programmabile da eseguire entro 120 giorni
Sono considerate come Programmabili anche tutte le prescrizioni che non portino indicazione di Classe di Priorità. In generale per le prestazioni con codice di Priorità P sono da erogarsi in un arco di tempo maggiore e comunque non superiore ai 180 giorni. (da www.regione.lombardia.it)
Il tempo previsto dalla classe di priorità decorre a partire dal momento in cui l’utente richiede la prestazione.
Di seguito vengono pubblicati i tempi di attesa previsti da Regione Lombardia ed i tempi medi effettivi espressi in giorni per le tipologie di prestazioni erogate dalla Struttura, in ottemperanza al DGR 1865/2019.
I tempi di attesa sotto riportati sono quelli registrati fino alla data di aggiornamento indicata ma sono soggetti a variazioni quotidiane. Per questo si invitano i Gentili Pazienti a contattare Fondazione Raimondi Francesco per avere le informazioni riguardanti i tempi di attesa della prestazione di proprio interesse, maggiormente aggiornate.
Ultima revisione 23/05/2023